Tautan Terkait :
- Mahkamah Agung RI
- Kepaniteraan MA RI
- Badan Pengawasan MA RI
- Ditjen Badilag
- PTA Surabaya
- Pemkab Ngawi
|
NO |
NAMA |
JABATAN |
TANGGAL LAPOR |
DOKUMEN |
|
1 |
BENNY HARDIYANTO, S.H. |
Sekretaris |
04/02/2025 |
|
|
2 |
MUHAMMAD ALI QOYYIMUDDIN, S.H.I |
Kasubag Kepegawaian dan Ortala |
20/01/2025 |
|
| 3 | M. LUTHFI HAPSORO, S.H. | Kasubag Umum dan Keuangan | 23/01/2025 | Unduh |
|
4 |
BERTI YUSSI EKASARI, A.Md. |
Pranata Keuangan APBN |
20/01/2025 |
|
|
5 |
SUMADI, S.H |
Jurusita |
20/01/2025 |
|
|
6 |
MOH MUCLIS NURHADI |
Jurusita |
20/01/2025 |
|
|
7 |
MUHAMMAD ISMAIL HASAN, S.Kom. |
Ahli Pertama Pranata Komputer |
24/01/2025 |
|
|
8 |
NUR FITRIYAN SYAH, A.Md |
Jurusita Pengganti |
20/01/2025 |
|
|
9 |
YANTI MUSLIKAH, A.Md. |
Klerek - Pengelola Penanganan Perkara |
20/01/2025 |
|
|
10 |
RIZKI DIAH EMELIA, A.Md. |
Klerek - Pengelola Penanganan Perkara |
20/01/2025 |
|
| 11 | LILIK SUMIYATI, A.Md. | Arsiparis Terampil | 20/01/2025 | Unduh |
| 12 | DWI AMBAR ALFIYAH, A.Md.S.I. | Arsiparis Terampil | 24/01/2025 | Unduh |
| 13 | KARTIKA DWI AJENG, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 20/01/2025 | Unduh |
| 14 | KATHERINE KOVALASKI, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 20/01/2025 | Unduh |
| 15 | ABDULLAH AHMAD, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 24/01/2025 | Unduh |
| 16 | RIOFITRI SUSANTI, A.Md. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | 24/01/2025 | Unduh |
| 17 | ARAISA NAMIA, S.T. | Teknisi Sarana dan Prasarana | - | belum wajib lapor |
| 18 | DI'AMA KAMELIA AGUSTIN, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - | belum wajib lapor |
| 19 | ALFIRA NURDIANA, A.Md.Kom. | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | belum wajib lapor |
| 20 | LUVITA AGESTYA RAHAYU, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | belum wajib lapor |
| 21 | INTAN PURBO LARAS, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | belum wajib lapor |
| 22 | SIDDIQ NUR IMAN, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
| 23 | SANTOSA BUDI RAHARJO, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
| 24 | DANDY MURTADLO, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
| 25 | ALIF SYARIFUDIN, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
| 26 | MUHAMMAD ANAS ZAINURROHMAN, S.Kom. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
| 27 | RUBANI, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
| 28 | SUDARMINTO, S.H. | Operator - Penata Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
| 29 | ARIYANTO SAPUTRO, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
| 30 | SUGENG HARTANTO | Operator Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
| 31 | UMBAR MUCHSID | Operator Layanan Operasional | - | belum wajib lapor |
Jam Pelayanan :
Hari Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
___________________________
Hari Jumat : 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB
Copyright © 2024 Team IT Pengadilan Agama Ngawi